***********************************************
BLOCK 2 - DATA
(WITH ARROWS [for the graduates of the BS (Statistics) program at The University of Numerology])
***********************************************
QUICK SUMMARY OF Comparative COVID-19 (Total Deaths/Total Cases) & Mortality Closed %
- Data source -
COVID-19 Coronavirus Pandemic (at aprox. 1400 Z on the date of posting) -
See “General Notes” for caveats as to accuracy of data and “Mortality Rate (Closed)” use.
20/10/10 – World (1,073,673/37,175,477) 3.70% [⇓] / USA (218,685/7,895,738) 4.14% [⇓] / Canada (9,585/178,117) 6.02% [⇓]
20/10/15 – World (1,098,143/38,832,219) 3.63% [⇓] / USA (221,895/8,156,124) 4.03% [⇓] / Canada (9,664/189,387) 5.72% [⇓]
20/10/20 – World (1,124,519/40,749,872) 3.57% [⇓] / USA (225,269/8,459,967) 3.93% [⇓] / Canada (9,778/201,437) 5.45% [⇓]
20/10/25 – World (1,156,181/43,055,448) 3.51% [⇓] / USA (230,086/8,831,449) 3.85% [⇓] / Canada (9,922/213,959) 5.23% [⇓]
20/10/30 – World (1,188,262/45,475,853) 3.47% [⇓] / USA (234,218/9,521,474) 3.77% [⇓] / Canada (10,074/228,542) 5.00% [⇓]
20/11/05 – World (1,233,212/48,588,813) 3.42% [⇓] / USA (239,842/9,802,374) 3.67% [⇓] / Canada (10,331/247,703) 4.78% [⇓]
20/11/10 – World (1,271,398/51,359,570) 3.40% [↭] / USA (244,449/10,422,026) 3.60% [⇓] / Canada (10,564/268,735) 4.61% [⇓]
20/11/15 – World (1,320,932/54,506,572) 3.36% [⇓] / USA (251,285/11,235,666) 3.52% [⇓] / Canada (10,891/291,931) 4.47% [⇓]
20/11/20 – World (1,368,622/57,394,073) 3.32% [↭] / USA (258,363/12,075,243) 3.44% [⇓] / Canada (11,265/315,754) 4.27% [⇓]
20/11/25 – World (1,417,896/60,242,064) 3.29% [↭] / USA (265,986/12,958,805) 3.36% [⇓] / Canada (11,618/342,444) 4.08% [⇓]
20/11/30 – World (1,467,511/63,199,555) 3.25% [⇓] / USA (273,126/13,753,146) 3.26% [⇓] / Canada (12,032/307,278) 3.93% [⇓]
20/12/05 – World (1,527,740/66,408,088) 3.22% [↭] / USA (285,786/14,784,826) 3.19% [⇓] / Canada (12,496/402,569) 3.76% [⇓]
20/12/10 – World (1,579,100/69,418,464) 3.17% [⇓] / USA (296,836/15,829,017) 3.11% [⇓] / Canada (12,983/435,330) 3.58% [⇓]
20/12/15 – World (1,631,067/73,337,911) 3.07% [⇓] / USA (308,091/16,943,897) 3.02% [⇓] / Canada (13,553/468,862) 3.45% [⇓]
20/12/20 – World (1,694,129/76,728,477) 3.05% [⇓] / USA (323,404/18,078,925) 2.98% [⇓] / Canada (14,154/501,594) 3.33% [⇓]
20/12/23 – World (1,722,190/78,302,263) 3.03% [⇓] / USA (330,864/18,688,529) 2.93% [⇓] / Canada (14,425/521,509) 3.23% [⇓]
20/12/24 – World (1,740,719/79,206,175) 3.02% [⇓] / USA (334,239/18,919,461) 2.92% [⇓] / Canada (14,597/528,354) 3.22% [⇓]
20/12/25 – World (1,751,877/79,864,734) 3.02% [↭] / USA (337,075/19,113,266) 2.92% [↭] / Canada (14,719/535,212) 3.21% [⇓]
20/12/26 – World (1,759,690/80,306,622) 3.02% [↭] / USA (338,283/19,212,044) 2.92% [↭] / Canada (14,719/535,213) 3.21% [↭]
20/12/27 – World (1,766,603/80,799,040) 3.01% [⇓] / USA (339,921/19,433,847) 2.89% [⇓] / Canada (14,800/541,616) 3.20% [⇓]
20/12/28 - World (1,774,492/81,273,119) 3.00% [⇓] / USA (341,196/19,580,713) 2.88% [⇓] / Canada (14,963/552,020) 3.17% [⇓]
20/12/29 – World (1,785,004/81,842,364) 2.99% [⇓] / USA (343,270/19,793,361) 2.85% [⇓] / Canada (15,121/555,207) 3.14% [⇓]
20/12/30 – World (1,800,115/82,477,841) 2.99% [↭] / USA (346,604/19,979,759) 2.84% [⇓] / Canada (15,378/565,506) 3.12% [⇓]
20/12/31 – World (1,815,260/83,206,321) 2.98% [⇓] / USA (350,778/20,216,991) 2.84% [↭] / Canada (15,472/572,982) 3.09% [⇓]
21/01/01 – World (1,829,613/84,040,769) 2.98% [↭] / USA (354,381/20,462,501) 2.84% [↭] / Canada (15,606/581,395) 3.09% [↭]
21/01/02 – World (1,838,448/84,564,179) 2.98% [↭] / USA (356,450/20,619,032) 2.84% [↭] / Canada (15,606/582,697) 3.09% [↭]
***********************************************
(YESTERDAY it was 2,471).
.
illustrates the relative growth rates of COVID-19 in those areas.
Europe IS in the midst of "The Second Wave" of COVID-19. Is the US in a "(First?) Second (Third?) Wave"? See the next block and draw your own conclusions.